เปลี่ยนภาษา :
เมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตจะสามารถพบตลับลูกปืนธรรมดาที่เหมาะสมหรือกําหนดค่าเป็นชิ้นส่วนพิเศษได้
หมายเหตุ: หากไม่มีข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์ การค้นหาจะเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของแค็ตตาล็อกเท่านั้น ชิ้นส่วนพิเศษและอายุการใช้งานสามารถคํานวณและแสดงได้ก็ต่อเมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่จําเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้วเท่านั้น
วัสดุ igus-icon-arrow-table-sorting | ขนาด (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | ระยะเวลาจัดส่ง / อายุการใช้งาน igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | ราคา / ชิ้น igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 13 วัน / 4,971 h | THB 10.64 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | ตามคําขอ / 6,513 h | THB 11.31 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 1 วัน / 4,977 h | THB 11.31 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 1 วัน / 5,230 h | THB 11.97 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 13 วัน / 6,953 h | THB 13.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 13 วัน / 4,427 h | THB 13.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 1 วัน / 5,510 h | THB 13.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 13 วัน / 7,213 h | THB 13.97 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 1 วัน / 6,757 h | THB 13.97 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 13 วัน / 5,494 h | THB 13.97 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 9.00 10.60 11.40 14.00 0.80 | 13 วัน / 5,226 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 13 วัน / 7,674 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | ตามคําขอ / 6,301 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 1 วัน / 4,983 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® K230 การฉีดขึ้นรูป | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 13 วัน / ตามคําขอ | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 7.00 9.00 9.80 13.00 0.80 | 13 วัน / 6,696 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 13 วัน / 5,330 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 13 วัน / 5,637 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 1 วัน / 4,558 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® A230 การฉีดขึ้นรูป | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | ตามคําขอ / ตามคําขอ | THB 16.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 8.00 9.60 13.00 10.40 0.80 | 13 วัน / 6,958 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 13 วัน / 5,100 h | THB 17.96 | |||
| iglidur® K230 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 13 วัน / ตามคําขอ | THB 19.29 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 13 วัน / 5,323 h | THB 19.29 | |||
| iglidur® A230 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | ตามคําขอ / ตามคําขอ | THB 20.62 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 13 วัน / 6,157 h | THB 20.62 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 13 วัน / 5,522 h | THB 20.62 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 13 วัน / 5,797 h | THB 20.62 | |||
| iglidur® K230 การฉีดขึ้นรูป | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 13 วัน / ตามคําขอ | THB 21.28 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | ตามคําขอ / 5,002 h | THB 21.28 | |||
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.