เปลี่ยนภาษา :
เมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตจะสามารถพบตลับลูกปืนธรรมดาที่เหมาะสมหรือกําหนดค่าเป็นชิ้นส่วนพิเศษได้
หมายเหตุ: หากไม่มีข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์ การค้นหาจะเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของแค็ตตาล็อกเท่านั้น ชิ้นส่วนพิเศษและอายุการใช้งานสามารถคํานวณและแสดงได้ก็ต่อเมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่จําเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้วเท่านั้น
วัสดุ igus-icon-arrow-table-sorting | ขนาด (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | ระยะเวลาจัดส่ง / อายุการใช้งาน igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | ราคา / ชิ้น igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 8.00 10.00 15.00 10.00 1.00 | 13 วัน / 82,897 h | THB 52.54 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 10.00 12.00 18.00 10.00 1.00 | 13 วัน / 82,896 h | THB 55.86 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 12.00 14.00 20.00 12.00 1.00 | 13 วัน / 99,474 h | THB 63.18 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 14.00 16.00 22.00 12.00 1.00 | 13 วัน / 99,474 h | THB 68.50 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 15.00 17.00 23.00 15.00 1.00 | 13 วัน / 124,342 h | THB 78.47 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 18.00 20.00 26.00 9.00 1.00 | 13 วัน / 74,605 h | THB 79.14 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 18.00 20.00 26.00 11.00 1.00 | ตามคําขอ / 91,184 h | THB 79.14 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 18.00 20.00 26.00 18.00 1.00 | 13 วัน / 149,209 h | THB 84.46 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 20.00 23.00 30.00 20.00 1.50 | 13 วัน / 165,787 h | THB 99.09 | |||
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.