เปลี่ยนภาษา :
เมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตจะสามารถพบตลับลูกปืนธรรมดาที่เหมาะสมหรือกําหนดค่าเป็นชิ้นส่วนพิเศษได้
หมายเหตุ: หากไม่มีข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์ การค้นหาจะเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของแค็ตตาล็อกเท่านั้น ชิ้นส่วนพิเศษและอายุการใช้งานสามารถคํานวณและแสดงได้ก็ต่อเมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่จําเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้วเท่านั้น
วัสดุ igus-icon-arrow-table-sorting | ขนาด (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting d6 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | ระยะเวลาจัดส่ง / อายุการใช้งาน igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | ราคา / ชิ้น igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 4.00 8.00 - - 8.00 | 13 วัน / 27,690 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® GLW การฉีดขึ้นรูป | 10.00 18.00 - - - | 13 วัน / 17,786 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 4.00 9.00 - - - | 13 วัน / 44,000 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 4.00 10.00 - - - | 13 วัน / 70,535 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 10.00 18.00 - - - | 13 วัน / 97,226 h | THB 21.28 | |||
| iglidur® GLW การฉีดขึ้นรูป | 14.00 26.00 20.00 2.00 - | 13 วัน / 27,222 h | THB 22.61 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 5.00 9.50 - - - | 13 วัน / 35,429 h | THB 22.61 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.20 11.00 - - - | 1 วัน / 43,925 h | THB 22.61 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 12.00 - - - | 13 วัน / 78,128 h | THB 22.61 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 15.00 - - - | 13 วัน / 136,728 h | THB 22.61 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 15.00 - - - | 13 วัน / 136,728 h | THB 22.61 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 10.00 18.00 - - - | 13 วัน / 97,226 h | THB 22.61 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 14.00 17.50 - - - | 13 วัน / 34,181 h | THB 22.61 | |||
| iglidur® GLW การฉีดขึ้นรูป | 7.00 13.00 - - - | 13 วัน / 13,612 h | THB 23.28 | |||
| iglidur® GLW การฉีดขึ้นรูป | 8.00 18.00 - - - | 13 วัน / 25,805 h | THB 23.28 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 4.00 11.00 - - - | 13 วัน / 113,950 h | THB 23.28 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 20.00 13.00 1.50 - | 13 วัน / 263,323 h | THB 23.28 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 7.00 12.00 - - - | 13 วัน / 52,958 h | THB 23.28 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 7.00 13.00 - - - | 13 วัน / 74,411 h | THB 23.28 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 8.00 18.00 - - - | 13 วัน / 141,063 h | THB 23.28 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 9.00 18.00 13.50 1.50 - | 13 วัน / 117,191 h | THB 23.28 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 11.00 20.00 - - - | 13 วัน / 110,090 h | THB 23.28 | |||
| iglidur® GLW การฉีดขึ้นรูป | 8.00 15.00 - - - | 13 วัน / 15,980 h | THB 23.94 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 8.00 15.00 - - - | 13 วัน / 87,353 h | THB 23.94 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 11.00 15.00 - - - | 13 วัน / 41,036 h | THB 23.94 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 11.00 27.00 - - - | 13 วัน / 239,904 h | THB 23.94 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 8.00 15.00 - - - | 13 วัน / 87,353 h | THB 24.61 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 8.00 18.00 13.00 1.50 - | 13 วัน / 141,063 h | THB 24.61 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 12.00 20.00 - - - | 13 วัน / 92,594 h | THB 24.61 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 12.00 24.00 18.00 1.50 - | 1 วัน / 156,253 h | THB 25.27 | |||
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.