เปลี่ยนภาษา :
เมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตจะสามารถพบตลับลูกปืนธรรมดาที่เหมาะสมหรือกําหนดค่าเป็นชิ้นส่วนพิเศษได้
หมายเหตุ: หากไม่มีข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์ การค้นหาจะเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของแค็ตตาล็อกเท่านั้น ชิ้นส่วนพิเศษและอายุการใช้งานสามารถคํานวณและแสดงได้ก็ต่อเมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่จําเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้วเท่านั้น
วัสดุ igus-icon-arrow-table-sorting | ขนาด (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | ระยะเวลาจัดส่ง / อายุการใช้งาน igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | ราคา / ชิ้น igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 8.00 9.00 13.00 5.50 0.50 | 13 วัน / 6,898 h | THB 13.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 1.00 3.00 5.00 2.00 1.00 | 13 วัน / 2,288 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 1.50 4.00 6.00 2.00 1.00 | 13 วัน / 3,482 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 7.00 9.00 15.00 6.00 1.00 | 1 วัน / 18,508 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 2.00 5.00 8.00 3.00 1.50 | 13 วัน / 7,384 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 2.50 6.00 9.00 3.00 1.50 | 13 วัน / 5,937 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 3.00 6.00 9.00 4.00 1.50 | 13 วัน / 6,147 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 8.00 12.00 8.00 1.00 | 13 วัน / 9,584 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® R การฉีดขึ้นรูป | 4.00 5.50 9.50 3.00 0.75 | 13 วัน / 17,925 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® R การฉีดขึ้นรูป | 4.00 5.50 9.50 4.00 0.75 | 13 วัน / 25,757 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 7.00 9.00 15.00 10.00 1.00 | 1 วัน / 45,737 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 4.00 8.00 12.00 4.00 2.00 | 1 วัน / 6,538 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 4.00 8.00 12.00 6.00 2.00 | 1 วัน / 9,831 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 5.00 9.00 13.00 5.00 2.00 | 13 วัน / 8,069 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 5.00 9.00 13.00 6.00 2.00 | 13 วัน / 9,003 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 10.00 14.00 4.00 2.00 | 13 วัน / 6,554 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 7.00 11.00 15.00 6.00 2.00 | 13 วัน / 7,706 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 4.00 8.00 12.00 8.00 2.00 | 13 วัน / 11,677 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 5.00 9.00 13.00 8.00 2.00 | 13 วัน / 10,527 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 10.00 14.00 6.00 2.00 | 13 วัน / 8,304 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 10.00 14.00 10.00 2.00 | 1 วัน / 10,561 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 11.00 14.00 4.00 2.00 | 13 วัน / 6,554 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 12.00 14.00 6.00 3.00 | 13 วัน / 8,304 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 8.00 11.00 13.00 5.00 2.00 | 13 วัน / 6,580 h | THB 16.63 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 7.00 11.00 5.50 0.50 | 13 วัน / 15,359 h | THB 17.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 12.00 14.00 10.00 3.00 | 13 วัน / 10,561 h | THB 17.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 8.00 10.00 15.00 9.50 1.00 | 13 วัน / 8,664 h | THB 17.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 8.00 12.00 16.00 6.00 2.00 | 13 วัน / 7,188 h | THB 17.96 | |||
| iglidur® R การฉีดขึ้นรูป | 5.00 7.00 11.00 5.00 1.00 | 13 วัน / 33,023 h | THB 17.96 | |||
| iglidur® ECO-G การฉีดขึ้นรูป | 8.00 10.00 15.00 9.00 1.00 | 13 วัน / ตามคําขอ | THB 19.29 | |||
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.