เปลี่ยนภาษา :
อะไหล่ในแคตตาล็อก12 |อะไหล่พิเศษ 0
วัสดุ igus-icon-arrow-table-sorting | ขนาด (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | ระยะเวลาจัดส่ง / อายุการใช้งาน igus-icon-arrow-table-sorting | ราคา / ชิ้น igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 4.00 5.20 7.00 4.00 0.60 | 13 วัน / 6,538 h | THB 13.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 5.00 6.20 8.00 5.00 0.60 | 13 วัน / 8,069 h | THB 13.97 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 6.00 7.20 9.50 6.00 0.60 | 13 วัน / 8,304 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 8.00 9.60 12.00 8.00 0.80 | 13 วัน / 8,128 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 10.00 11.60 15.00 10.00 0.80 | 13 วัน / 8,819 h | THB 15.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 12.00 13.60 18.00 6.00 0.80 | 13 วัน / 5,665 h | THB 17.29 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 12.00 13.60 18.00 12.00 0.80 | 13 วัน / 10,583 h | THB 17.96 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 14.00 15.60 21.00 14.00 0.80 | 13 วัน / 12,346 h | THB 20.62 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 16.00 17.60 24.00 16.00 0.80 | 1 วัน / 14,110 h | THB 22.61 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 20.00 21.60 30.00 16.00 0.80 | 13 วัน / 14,110 h | THB 23.28 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 20.00 21.60 30.00 20.00 0.80 | 13 วัน / 17,637 h | THB 37.91 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 25.00 27.40 37.50 25.00 1.20 | 13 วัน / 22,047 h | THB 42.56 | |||
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.