เปลี่ยนภาษา :
เมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตจะสามารถพบตลับลูกปืนธรรมดาที่เหมาะสมหรือกําหนดค่าเป็นชิ้นส่วนพิเศษได้
หมายเหตุ: หากไม่มีข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์ การค้นหาจะเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของแค็ตตาล็อกเท่านั้น ชิ้นส่วนพิเศษและอายุการใช้งานสามารถคํานวณและแสดงได้ก็ต่อเมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่จําเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้วเท่านั้น
วัสดุ igus-icon-arrow-table-sorting | ขนาด (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | ระยะเวลาจัดส่ง / อายุการใช้งาน igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | ราคา / ชิ้น igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 1.50 3.00 2.00 | 1 วัน / 7,249 h | THB 11.97 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 2.00 3.50 3.00 | 1 วัน / 9,484 h | THB 13.30 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 3.00 4.50 3.00 | 1 วัน / 6,512 h | THB 13.30 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 2.50 4.50 5.00 | 13 วัน / 10,343 h | THB 13.97 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 3.00 4.50 5.00 | 1 วัน / 10,918 h | THB 13.97 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 8.00 1.50 | 13 วัน / 3,256 h | THB 13.97 | |||
| iglidur® ECO-G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 8.00 6.00 | 13 วัน / ตามคําขอ | THB 14.63 | |||
| iglidur® GLW การฉีดขึ้นรูป | 6.00 8.00 4.00 | 13 วัน / 2,910 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 3.00 4.50 6.00 | 1 วัน / 14,037 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 4.00 5.50 4.00 | 1 วัน / 8,933 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 8.00 2.50 | 1 วัน / 5,459 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 8.00 3.00 | 13 วัน / 7,018 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 8.00 4.00 | 1 วัน / 10,203 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 1.00 3.00 2.00 | 13 วัน / 2,288 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 1.50 4.00 2.00 | 13 วัน / 3,482 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 2.00 5.00 1.25 | 13 วัน / 1,726 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 16.00 21.00 7.00 | 13 วัน / 6,173 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® R การฉีดขึ้นรูป | 5.00 6.00 7.00 | 13 วัน / 41,730 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® R การฉีดขึ้นรูป | 5.00 7.00 5.00 | 13 วัน / 33,023 h | THB 14.63 | |||
| iglidur® ECO-G การฉีดขึ้นรูป | 8.00 10.00 10.00 | 13 วัน / ตามคําขอ | THB 15.30 | |||
| iglidur® G1 การฉีดขึ้นรูป | 4.00 5.50 4.00 | ตามคําขอ / 13,358 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® GLW การฉีดขึ้นรูป | 5.00 7.00 5.00 | 1 วัน / 3,656 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® GPF การฉีดขึ้นรูป | 3.00 4.50 5.00 | ตามคําขอ / ตามคําขอ | THB 15.30 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 4.00 5.50 6.00 | 1 วัน / 15,306 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 5.00 7.00 5.00 | 1 วัน / 12,878 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® G การฉีดขึ้นรูป | 6.00 8.00 5.00 | 13 วัน / 13,535 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 2.00 5.00 2.00 | 13 วัน / 7,290 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 2.00 5.00 3.00 | 13 วัน / 7,384 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 2.50 6.00 3.00 | 13 วัน / 5,937 h | THB 15.30 | |||
| iglidur® M250 การฉีดขึ้นรูป | 3.00 5.00 3.00 | 13 วัน / 4,966 h | THB 15.30 | |||
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.