Change Language :
* เรายินดีที่จะเสนอความยาวช่วงชักที่ยาวขึ้นตามคำขอหลังจากปรึกษาและชี้แจงทางเทคนิคแล้ว** ค่าที่วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โหลดสูงสุดที่อนุญาตในตำแหน่งการติดตั้งแนวนอน
| การออกแบบ | หน่วย | เบสิค 02 | มาตรฐาน 02 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักไม่รวมจังหวะ | กก. | 0.38 | 0.4 |
| น้ำหนัก / ระยะชัก 100มม. | กก. | 0.08 | 0.08 |
| ความยาวช่วงชักสูงสุด * | มม. | 1,000 | 1,000 |
| ระยะการส่ง | มม./รอบ | 54 | 54 |
| โปรไฟล์ฟันเฟือง | เอชดีที 3เอ็ม | เอ็มทีดี3 | |
| วัสดุสายพานฟันเฟือง | นีโอพรีนกับ GF | พียูผสมเหล็ก | |
| ความกว้างสายพานแบบฟันเฟือง | มม. | 9 | 9 |
| ความตึงสายพานแบบฟันเฟือง | N | 75 | 100 |
| มากสุด โหลดเรเดียล | N | 100 | 150 |
| การเปลี่ยนเส้นทาง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | |
| ความเร็วสูงสุด ความเร็วขึ้นอยู่กับรอบการทำงาน 60% | ม./วินาที | 2 | 2 |
| มากสุด ตำแหน่งการเบี่ยงเบนของสไลด์ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ** | มม. | ± 0.35 | ± 0.3 |
* เรายินดีที่จะเสนอความยาวช่วงชักที่ยาวขึ้นตามคำขอหลังจากปรึกษาและชี้แจงทางเทคนิคแล้ว** ค่าที่วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โหลดสูงสุดที่อนุญาตในตำแหน่งการติดตั้งแนวนอน
| การออกแบบ | หน่วย | เบสิค 02 | มาตรฐาน 02 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักไม่รวมจังหวะ | กก. | 0.9 | 1.0 |
| น้ำหนัก / ระยะชัก 100มม. | กก. | 0.14 | 0.14 |
| ความยาวช่วงชักสูงสุด * | มม. | 2,000 | 2,000 |
| ระยะการส่ง | มม./รอบ | 66 | 70 |
| โปรไฟล์ฟันเฟือง | รปพ.3ม. | เอที5 | |
| วัสดุสายพานฟันเฟือง | นีโอพรีนกับ GF | พียูผสมเหล็ก | |
| ความกว้างสายพานแบบฟันเฟือง | มม. | 15 | 16 |
| ความตึงสายพานแบบฟันเฟือง | N | 150 | 200 |
| มากสุด โหลดเรเดียล | N | 200 | 300 |
| การเปลี่ยนเส้นทาง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | |
| ความเร็วสูงสุด ความเร็วขึ้นอยู่กับรอบการทำงาน 60% | ม./วินาที | 3 | 5 |
| มากสุด ตำแหน่งการเบี่ยงเบนของสไลด์ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ** | มม. | ± 0.3 | ±0.2 |
* เรายินดีที่จะเสนอความยาวช่วงชักที่ยาวขึ้นตามคำขอหลังจากปรึกษาและชี้แจงทางเทคนิคแล้ว** ค่าที่วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โหลดสูงสุดที่อนุญาตในตำแหน่งการติดตั้งแนวนอน
| การออกแบบ | หน่วย | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| น้ำหนักไม่รวมจังหวะ | กก. | 1.3 |
| น้ำหนัก / ระยะชัก 100มม. | กก. | 0.14 |
| ความยาวช่วงชักสูงสุด * | มม. | 2,000 |
| ระยะการส่ง | มม./รอบ | 70 |
| โปรไฟล์ฟันเฟือง | เอที5 | |
| วัสดุสายพานฟันเฟือง | พียูผสมเหล็ก | |
| ความกว้างสายพานแบบฟันเฟือง | มม. | 16 |
| ความตึงสายพานแบบฟันเฟือง | N | 200 |
| มากสุด โหลดเรเดียล | N | 300 |
| ความเร็วสูงสุด ความเร็วขึ้นอยู่กับรอบการทำงาน 60% | ม./วินาที | 5 |
| มากสุด ตำแหน่งการเบี่ยงเบนของสไลด์ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ** | มม. | ±0.2 |
* เรายินดีที่จะเสนอความยาวช่วงชักที่ยาวขึ้นตามคำขอหลังจากปรึกษาและชี้แจงทางเทคนิคแล้ว** ค่าที่วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โหลดสูงสุดที่อนุญาตในตำแหน่งการติดตั้งแนวนอน
| การออกแบบ | หน่วย | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| น้ำหนักไม่รวมจังหวะ | กก. | 0.4 |
| น้ำหนัก / ระยะชัก 100มม. | กก. | 0.5 |
| ความยาวช่วงชักสูงสุด * | มม. | 3000 |
| ระยะการส่ง | มม./รอบ | 120 |
| โปรไฟล์ฟันเฟือง | เอที5 | |
| วัสดุสายพานฟันเฟือง | พียูผสมเหล็ก | |
| ความกว้างสายพานแบบฟันเฟือง | มม. | 32 |
| ความตึงสายพานแบบฟันเฟือง | N | 500 |
| มากสุด โหลดเรเดียล | N | 300 |
| ความเร็วสูงสุด ความเร็วขึ้นอยู่กับรอบการทำงาน 60% | ม./วินาที | 5 |
| มากสุด ตำแหน่งการเบี่ยงเบนของสไลด์ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ** | มม. | ±0.2 |
* เรายินดีที่จะเสนอความยาวช่วงชักที่ยาวขึ้นตามคำขอหลังจากปรึกษาและชี้แจงทางเทคนิคแล้ว** ค่าที่วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โหลดสูงสุดที่อนุญาตในตำแหน่งการติดตั้งแนวนอน
| การออกแบบ | หน่วย | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| น้ำหนักไม่รวมจังหวะ | กก. | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| น้ำหนัก / ระยะชัก 100มม. | กก. | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| ความยาวช่วงชักสูงสุด * | มม. | 3000 |
| ระยะการส่ง | มม./รอบ | 144 |
| โปรไฟล์ฟันเฟือง | 8M | |
| วัสดุสายพานฟันเฟือง | พียูพร้อมสายเหล็ก | |
| ความกว้างสายพานแบบฟันเฟือง | มม. | 20 |
| ความตึงสายพานแบบฟันเฟือง | N | 750 |
| มากสุด โหลดเรเดียล | N | 3000 |
| การเปลี่ยนเส้นทาง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | |
| ความเร็วสูงสุด ความเร็วขึ้นอยู่กับรอบการทำงาน 60% | ม./วินาที | 5 |
| มากสุด ตำแหน่งการเบี่ยงเบนของสไลด์ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ** | มม. | ±0.2 |
* เรายินดีที่จะเสนอความยาวช่วงชักที่ยาวขึ้นตามคำขอหลังจากปรึกษาและชี้แจงทางเทคนิคแล้ว** ค่าที่วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โหลดสูงสุดที่อนุญาตในตำแหน่งการติดตั้งแนวนอน
| การออกแบบ | หน่วย | เบสิค 02 | มาตรฐาน 02 |
|---|---|---|---|
| ความยาวช่วงชักสูงสุด * | มม. | 3000 | 1,000 |
| ระยะการส่ง | มม./รอบ | 140 | 54 |
| โปรไฟล์ฟันเฟือง | 8M | เอ็มทีดี3 | |
| วัสดุสายพานฟันเฟือง | นีโอพรีนกับ GF | เหล็ก | |
| ความกว้างสายพานแบบฟันเฟือง | มม. | 32 | 9 |
| ความตึงสายพานแบบฟันเฟือง | N | 150 | 200 |
| มากสุด โหลดเรเดียล | N | 12 | 12 |
| การเปลี่ยนเส้นทาง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | |
| ความเร็วสูงสุด ความเร็วขึ้นอยู่กับรอบการทำงาน 60% | ม./วินาที | 0.5 | 0.5 |
| มากสุด ตำแหน่งการเบี่ยงเบนของสไลด์ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ** | มม. | ± 0.5 | ± 0.5 |
* เรายินดีที่จะเสนอความยาวช่วงชักที่ยาวขึ้นตามคำขอหลังจากปรึกษาและชี้แจงทางเทคนิคแล้ว** ค่าที่วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โหลดสูงสุดที่อนุญาตในตำแหน่งการติดตั้งแนวนอน
| หมายเลขชิ้นส่วน | ลี่ มม.4 | ลซ มม.4 | เวิร์ดบี้ มม3 | ดับเบิ้ลยูบีแซด มม3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr