Change Language :

ประหยัดเวลาและต้นทุนในการติดตั้ง - เพิ่มอายุการใช้งาน!
Twister-trough ประเภท 01 ช่วยลดเวลาการทำงานปรับแต่งที่ใช้เวลานานก่อนหน้านี้ลงอย่างมากจาก 6 ชั่วโมงเหลือเพียง 2 ชั่วโมง ด้วยโครงสร้างพลาสติกที่เกือบสมบูรณ์ ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของระบบและความเร็วได้พร้อมทั้งลดเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด ใช้ได้กับ Twisterchain ทุกรุ่นจากโปรแกรมใหม่และโปรแกรมก่อนหน้า
| อาร์ [mm] | X2 [mm] | X1 [mm] | ขึ้นอยู่กับบี [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC32 | 480 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | ||||||||
| 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | ||||||||
| 500 | 580 | - | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | ||||||||
| 600 | 680 | - | - | 450 | 420 | 410 | 400 | ||||||||
| TC42 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 168 | 175 | 187.5 | 200 | ||||
| 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | - | - | |||
| 500 | 580 | - | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 | |||
| 600 | 680 | - | - | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 | |||
| TC56 | - | - | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | - | 175 | 187 | 200 | |||||
| 650 | 730 | - | - | - | 470 | 460 | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 750 | 830 | - | - | - | - | 460 | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 850 | 930 | - | - | - | - | - | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 2808 | 50 | 68 | 75 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | ||||||
| 400 | 480 | 290 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | |||||
| 500 | 580 | 390 | 380 | 368 | 368 | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | |||||
| 600 | 680 | 490 | 480 | 470 | 470 | 450 | 450 | 420 | 410 | 400 | |||||
| 3808 | 50 | 68 | 75 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 168 | 175 | 187.5 | 200 | |
| 400 | 480 | 290 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 |
| 500 | 580 | 390 | 380 | 368 | 368 | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | 290 | 290 | 280 | 280 | 250 |
| 600 | 680 | 490 | 480 | 470 | 470 | 450 | 450 | 420 | 410 | 400 | 390 | 390 | 380 | 380 | 350 |
| 4008 | 50 | 65 | 75 | 100 | 112 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 200 | |||
| 650 | 730 | 540 | 530 | 520 | 500 | 490 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 400 | ||
| 750 | 830 | 640 | 630 | 620 | 600 | 590 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 500 |
HF เป็นฟังก์ชันของรัศมีการโค้งงอของช่องทางนำทางแบบ Twisterchain
| R [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซีรีส์ | HF ความสูงในการติดตั้ง [mm] | |||||||
| TC32 | 368 | 420 | 470 | 520 | 570 | 670 | - | - |
| TC42 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | - | - |
| TC56 | - | - | 500 | - | 600 | 700 | 800 | 1,000 |
| 2808 | 368 | 420 | 470 | 520 | 570 | 670 | - | - |
| 3808 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | - | - |
| 4808 | - | - | 500 | - | 600 | 700 | 800 | 1,000 |

มุมการหมุน | W1 และ Wges.
| Wเกส. มุมการหมุน ระบบ [°] | W1มุมวิ่งล่าง [°] |
|---|---|
| 90° | 45° |
| 180° | 90° |
| 270° | 135° |
| 360° | 180° |
W2 มุมของช่องทางวิ่งบน [°] twisterchain ® ช่องทางนำทาง
| อาร์ | ซีรีส์ | R [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | W2 มุมการหมุน[°] | |||||||||
| 400 | TC32/TC42/2808/3808 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 500 | TC32/TC42/2808/3808 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 600 | TC32/TC42/2808/3808 | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 650 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 750 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | |
| 850 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |

AR = โซ่รัศมีด้านนอก
IR = รัศมีวงใน
R = รัศมีการโค้งของโซ่
X1 = พื้นที่ก่อสร้างภายในเครื่องจักร
X2 = พื้นที่ก่อสร้างเครื่องจักรภายนอก
HF = ความสูงรวมของรางน้ำ
W1 = มุมของรางน้ำด้านบน
W2 = มุมร่องน้ำด้านล่าง
Wges. = มุมการหมุนของระบบ

ตัวอย่างการสั่งซื้อรางนำทางแบบ Twisterchain
R - รัศมีการโค้งงอ เพิ่มค่าที่สอดคล้องกัน
Bi - ความกว้างด้านใน เพิ่มค่าที่สอดคล้องกัน
รัศมีด้านนอก
มุมการหมุนของการใช้งาน (90°, 180°, 270°, 360°)
การออกแบบช่อง
รางนำทาง - ชุดที่เลือก
ตัวอย่างการสั่งซื้อเพิ่มเติม
หมายเลขชิ้นส่วน 94008.31.180.600/06.250
หมายเลขชิ้นส่วน 94008.30.180.600/06.250
หมายเลขชิ้นส่วน 94008.32.180.600/06.250
| หมายเลขชิ้นส่วน ชุด | รัศมีภายนอก อาร์ [mm] | มุมการหมุน จาก-ถึง α [°] | หมายเลขชิ้นส่วน รางน้ำที่สมบูรณ์ | หมายเลขชิ้นส่วน รางเหล้ารัมด้านบน/ด้านล่าง | หมายเลขชิ้นส่วน รางน้ำใต้เหล้ารัม |
|---|---|---|---|---|---|
| TC32/TC42/2808/3808 | 400 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.400/บิ.อาร์ | 9XXX.32.90.400/บิ.อาร์ | 9XXX.30.90 .400/บาท |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.400/บิ.อาร์ | 9XXX.32.180.400/บิ.อาร์ | 9XXX.30.180.400/บิ.อาร์ | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.400/บิ.อาร์ | 9XXX.32.270.400/บิ.อาร์ | 9XXX.30.270.400/บิ.อาร์ | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.400/บิ.อาร์ | 9XXX.32.360.400/บิ.อาร์ | 9XXX.30.360.400/บิ.อาร์ | ||
| 500 | 0 - 90° | 9XXX.31.90 .500/บาท | 9XXX.32.90 .500/บาท | 9XXX.30.90 .500/บาท | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.500/บิ.อาร์ | 9XXX.32.180.500/บิ.อาร์ | 9XXX.30.180.500/บิสิเนส | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.500/บิสิเนส | 9XXX.32.270.500/บิสิเนส | 9XXX.30.270.500/บิสิเนส | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.500/บิ.อาร์ | 9XXX.32.360.500/บิ.อาร์ | 9XXX.30.360.500/บิ.อาร์ | ||
| 600 | 0 - 90° | 9XXX.31.90 .600/บิ.อาร์ | 9XXX.32.90 .600/บิ.อาร์ | 9XXX.30.90 .600/บาท | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.600/บิ.อาร์ | 9XXX.32.180.600/บิ.อาร์ | 9XXX.30.180.600/บิ.อาร์ | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.600/บิ.อาร์ | 9XXX.32.270.600/บิ.อาร์ | 9XXX.30.270.600/บิ.อาร์ | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.600/บิ.อาร์ | 9XXX.32.360.600/บิ.อาร์ | 9XXX.30.360.600/บิ.อาร์ | ||
| TC56 / 4008 | 650 | 0 - 90° | 9XXX.31.90 .650/บาท | 9XXX.32.90 .650/บาท | 9XXX.30.90 .650/บาท |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.650/บิ.อาร์ | 9XXX.32.180.650/บิ.อาร์ | 9XXX.30.180.650/บิ.อาร์ | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.650/บิ.อาร์ | 9XXX.32.270.650/บิ.อาร์ | 9XXX.30.270.650/บิ.อาร์ | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.650/บิ.อาร์ | 9XXX.32.360.650/บิ.อาร์ | 9XXX.30.360.650/บิ.อาร์ | ||
| 750 | 0 - 90° | 9XXX.31.90 .750/บิ.อาร์ | 9XXX.32.90 .750/บาท | 9XXX.30.90 .750/บาท | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.750/บิ.อาร์ | 9XXX.32.180.750/บิ.อาร์ | 9XXX.30.180.750/บิ.อาร์ | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.750/บิ.อาร์ | 9XXX.32.270.750/บิ.อาร์ | 9XXX.30.270.750/บิ.อาร์ | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.750/บิ.อาร์ | 9XXX.32.360.750/บิ.อาร์ | 9XXX.30.360.750/บิ.อาร์ | ||
| 850 | 0 - 90° | 9XXX.31.90 .850/บาท | 9XXX.32.90 .850/บาท | 9XXX.30.90 .850/บาท | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.850/บิ.อาร์ | 9XXX.32.180.850/บิ.อาร์ | 9XXX.30.180.850/บิ.อาร์ | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.850/บิ.อาร์ | 9XXX.32.270.850/บิ.อาร์ | 9XXX.30.270.850/บิ.อาร์ | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.850/บิ.อาร์ | 9XXX.32.360.850/บิ.อาร์ | 9XXX.30.360.850/บิ.อาร์ |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr