Change Language :

สายเคเบิล igus ® chainflex ® สามารถใช้งานได้ในเกือบทุกสภาพแวดล้อม สิ่งสำคัญคือการเลือก วัสดุปลอกหุ้ม ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี เช่น ด่างและกรด น้ำมันหรือเชื้อเพลิง: ในตารางความทนทานต่อสารเคมีที่ครอบคลุม คุณสามารถค้นหาวัสดุปลอกหุ้มที่เหมาะสมกับสายเคเบิล chainflex ® และกลุ่มความต้านทานที่สอดคล้องกัน
คุณต้องการสายเคเบิลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะของคุณหรือไม่ หรือคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ไม่ได้อยู่ในรายการหรือไม่ ทีมผู้เชี่ยวชาญของ igus ® ยินดีให้ความช่วยเหลือคุณโดยตรง ไม่ว่าจะทางแชท อีเมล หรือโทรศัพท์
| กลุ่ม | สายไฟ สายเคเบิล chainflex® | วัสดุปลอกหุ้ม | กลุ่มที่ 1 | กลุ่มที่ 2 | กลุ่มที่ 3 | กลุ่มที่ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สายเคเบิลคอนโทรล | ||||||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF140.ยูแอล | PVC | 1 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF5 | PVC | 2 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF6 | PVC | 2 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF170.D | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF180 | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF2 | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF9 | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF10 | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF2 | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF98 | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลคอนโทรล | CF99 | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลสำหรับส่งข้อมูล | ||||||
| สายเคเบิลสำหรับส่งข้อมูล | CF240 | PVC | 2 | |||
| สายเคเบิลสำหรับส่งข้อมูล | CF211 | PVC | 2 | |||
| สายเคเบิลสำหรับส่งข้อมูล | CF112 | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลสำหรับส่งข้อมูล | CF113 | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลสำหรับส่งข้อมูล | CF11 | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลสำหรับส่งข้อมูล | CF12 | TPE | 4 | |||
| Bus cable | ||||||
| Bus cable | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Bus cable | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Bus cable | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Bus cable | CF14 | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลระบบวัดค่า | ||||||
| สายเคเบิลระบบวัดค่า | CF211 | PVC | 2 | |||
| สายเคเบิลระบบวัดค่า | CF113.D | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลระบบวัดค่า | CF111.D | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลระบบวัดค่า | CF11.D | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลแบบแกนร่วม | ||||||
| สายเคเบิลแบบแกนร่วม | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก | ||||||
| สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก | CFLK | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลเซอร์โว | ||||||
| สายเคเบิลเซอร์โว | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| สายเคเบิลเซอร์โว | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| สายเคเบิลเซอร์โว | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลเซอร์โว | CF27.D | PUR | 3 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | ||||||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF30 | PVC | 2 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF31 | PVC | 2 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF37.D | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF38 | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CFPE | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF330.D | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF340 | TPE | 4 | |||
| สายเคเบิลมอเตอร์ | CF BRAID | TPE | 4 |
+ ไม่มีหรือมีอิทธิพลเชิงลบต่ำ
O มีปฏิสัมพันธ์ระดับกลาง การสัมผัสในระยะสั้นได้รับอนุญาต
- ไม่เสถียร วัสดุถูกทำลายบางส่วน
ข้อมูลทั้งหมดใช้กับอุณหภูมิห้อง
| สารเคมีอนินทรีย์ | กลุ่มที่ 1 | กลุ่มที่ 2 | กลุ่มที่ 3 | กลุ่มที่ 4 |
|---|---|---|---|---|
| สารละลายในน้ำ เป็นกลาง | ||||
| น้ำ | + | + | + | + |
| เกลือแกง (10%) | + | + | + | + |
| เกลือกลอเบอร์ (10%) | + | + | + | + |
| สารละลายน้ำด่าง | ||||
| โซดา (10%) | O | + | O | + |
| สารละลายในน้ำ, กรด | ||||
| โซเดียมไบซัลเฟต (10%) | O | + | O | + |
| สารละลายในน้ำ, ออกซิไดซ์ | ||||
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (10%) | + | + | + | + |
| โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (2%) | + | + | + | |
| กรดอนินทรีย์ | ||||
| กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น | - | - | - | - |
| กรดไฮโดรคลอริก (10%) | O | O | O | + |
| กรดซัลฟิวริกเข้มข้น | - | - | - | - |
| กรดซัลฟิวริก (10%) | O | O | O | + |
| กรดไนตริกเข้มข้น | - | - | - | - |
| กรดไนตริก (10%) | O | O | - | O |
| ด่างอนินทรีย์ | ||||
| โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น | - | - | - | O |
| โซดาไฟ (10%) | O | O | O | + |
| โพแทชกัดกร่อนเข้มข้น | - | - | - | O |
| โพแทชกัดกร่อน (10%) | O | O | O | + |
| แอมโมเนียเข้มข้น | O | O | O | + |
| แอมโมเนีย (10%) | + | + | + | + |
| สารเคมีอินทรีย์ | ||||
| กรดอินทรีย์ | ||||
| กรดอะซิติกเข้มข้น (กรดอะซิติกบริสุทธิ์) | - | - | - | O |
| กรดอะซิติก (10% ใน H2O) | O | + | O | + |
| กรดทาร์ทาริก (10% ใน H2O) | O | + | + | + |
| กรดซิตริก (10% ใน H2O) | O | + | + | + |
| คีโตน | ||||
| อะซีโทน | - | - | - | O |
| เมทิลเอทิลคีโตน (MEK) | - | - | - | O |
| แอลกอฮอล์ | ||||
| เอทิลแอลกอฮอล์ (สุรา) | - | O | O | + |
| แอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล | - | O | O | + |
| ไดเอทิลีนไกลคอล | O | O | + | + |
| สารประกอบอะโรมาติก | ||||
| โทลออล | - | - | O | - |
| ไซลอล | - | - | O | - |
| เชื้อเพลิง | ||||
| น้ำมันเบนซิน | - | O | + | + |
| น้ำมันดีเซล | - | O | + | + |
| น้ำมันสังเคราะห์ | ||||
| น้ำมันหล่อลื่น | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| น้ำมันไฮโดรลิก | ||||
| ฐานน้ำมันแร่ | - | O | + | + |
| ฐานไกลคอล | O | O | + | + |
| ฐานเอสเทอร์สังเคราะห์ | - | O | + | + |
| น้ำมันพืช | ||||
| น้ำมันเรพซีด | O | + | + | + |
| น้ำมันมะกอก | O | + | + | + |
| น้ำมันถั่วเหลือง | O | + | + | + |
| น้ำยาทำความสะอาดแบบเย็น | ||||
| น้ำยาทำความสะอาดแบบเย็น | - | O | + | O |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr