Change Language :
| ตารางข้อมูลวัสดุ | หน่วยวัด | ค่า<br />igumid G/GLW | ค่า<br />igumid NB | ค่า<br />igumid ESD | ค่า<br />igumid TE | ค่า<br />igumid GE | ค่า<br />igumid G V0 | ค่า<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความเครียดจากการยืดตัว (แห้ง/เปียก) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| การยืดตัวที่จุดขาด (แห้ง/เปียก) | - | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| โมดูลัสการดัด (การทดสอบแรงดึง) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| ขีดจำกัดของความยืดหยุ่น (การดัดงอ) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| ความทนต่อแรงดัดโค้ง | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| ความแข็งของชอร์ D | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| คุณสมบัติทั่วไป | ||||||||
| ความหนาแน่น | กรัม/ซม3 | 1.37 | 1.14 | 1.2 | 1.02 | 1.46 | 1.43 | 1.15 |
| การดูดซึมความชื้น 23/50 rh | % น้ำหนัก | 1.4 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 2.2 |
| การดูดซึมน้ำสูงสุด | % น้ำหนัก | 5.6 | 7.6 | 7.3 | 1.6 | 4 | 6.5 | 9.0 |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ||||||||
| ความต้านทานปริมาตรจำเพาะ | Ω x ซม. | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| ความต้านทานพื้นผิว ROA | Ω | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| คุณสมบัติทางอุณหภูมิ | ||||||||
| อุณหภูมิการทำงานต่ำกว่า | °C | -40°องศาเซลเซียส | -40°องศาเซลเซียส | -40°องศาเซลเซียส | -40°องศาเซลเซียส | -40°องศาเซลเซียส | -40°องศาเซลเซียส | -40°องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด | °C | +120°องศาเซลเซียส | +80°องศาเซลเซียส | +80°องศาเซลเซียส | +70 องศาเซลเซียส | +120°องศาเซลเซียส | +90 องศาเซลเซียส | +90 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด | °C | +160°เซลเซียส | +170°เซลเซียส | +150°C | +140°เซลเซียส | +200°องศาเซลเซียส | +140°เซลเซียส | +140°เซลเซียส |
| ใบรับรองวัสดุ | ||||||||
| ทนไฟตามมาตรฐาน UL94 | – | HB | วี-2 | HB | HB | HB | วี-โอ | วี-โอ |
| ปราศจากซิลิโคน | – | yes | yes | yes | yes | yes | – | – |
| ปราศจากสารฮาโลเจน | – | yes | yes | yes | yes | ไม่ | yes | yes |
| 2002/95/EC (มาตรฐาน RoHS) | – | yes | yes | yes | yes | yes | – | – |
| 2002/96/EC (อีอีอี) | – | yes | yes | yes | yes | – | – | – |
| สี | ||||||||
| ตามมาตรฐาน RAL ประมาณ | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| ใบรับรองการป้องกันอัคคีภัย | ||||||||
| – | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ตาม FAR 25.853<br />และ EN 45545 HL3 R22/R23 | ตาม FAR 25.853<br />และ EN 45545 HL3 R22/R23 |
ราคาผลิตภัณฑ์จะอิงตามสีดำเสมอ energy chain ในทุกสีของสีที่เลือกอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมสีเป็นเปอร์เซ็นต์ สีอื่นๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในตารางจะคำนวณแยกตามชิ้นส่วนและปริมาณหากเป็นไปได้ทางเทคนิค ด้วยเหตุผลทางเทคนิค จึงไม่มีสีอื่นให้เลือกสำหรับวัสดุ HT และ ESD
สีดำ ≈ RAL 9004
ดัชนี .0 (มาตรฐานจากสต็อก)

สีเทาเงิน ≈ RAL 7037
ดัชนี .31 (สีพิเศษ)

สีขาวสัญญาณ ≈ RAL 9003
ดัชนี .1 (สีพิเศษ)

สีเทาขาว ≈ RAL 9002
Index .1S (สีพิเศษ)

สีส้ม ≈ RAL 2003
ดัชนี .2 (สีพิเศษ)

สีเหลือง ≈ RAL 1018
ดัชนี .4 (สีพิเศษ)

สีเทาอ่อน ≈ RAL 7035
ดัชนี .14 (สีพิเศษ)

มีสีอื่นๆ อีกมากมายให้เลือก - โปรดติดต่อเรา
ระยะเวลาจัดส่งสำหรับสีพิเศษ: 5 วันทำการขึ้นไป สีพิเศษอื่นๆ ให้เลือกได้ 15 วันทำการขึ้นไป

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr