Change Language :
| ระบบปฏิบัติการ | เอ็น17 | เอ็น27 | N40 | เอ็น80 |
|---|---|---|---|---|
| ความกว้างของราง | 17มม. | 27มม. | 40มม. | 80 มม. |
| ความสูงของการตกแต่ง | 6มม. | 9.5มม. | 9.5มม. | 12มม. |
| หมายเลขคำสั่งซื้อ สไลด์ | NW-02-17 | ความกว้างที่กำหนด-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| หมายเลขสั่งซื้อราง | นส-01-17 | นส-01-27 | นส-01-40 | นส-01-80 |
| ระบบปฏิบัติการ | เอ็น17 | เอ็น27 | N40 | เอ็น80 |
|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักราง | 150กรัม/ตรม. | 290ก/ม. | 450กรัม/ตรม. | 1140 กรัม/ตรม. |
| น้ำหนักบรรทุก | 1.7กรัม | 9-12,5 กรัม | 30กรัม | 100กรัม |
| มากสุด ความยาวราง | 2000มม. | 3000 มม. | 3000 มม. | 3960 มม. |
| ระบบปฏิบัติการ | เอ็น17 | เอ็น27 | N40 | เอ็น80 |
|---|---|---|---|---|
| ฟย. | 50นิวตัน | 500นิวตัน | 700นิวตัน | 1000 น. |
| ฟซ. | 50นิวตัน | 500นิวตัน | 700นิวตัน | 1000 น. |
| เอ็มเอ็กซ์ | 0.31 นิวตันเมตร | 5นิวตันเมตร | 10นิวตันเมตร | 32.4 นิวตันเมตร |
| ฉัน, Mz | 0.18 นิวตันเมตร | 2.5 นิวตันเมตร | 6นิวตันเมตร | 15นิวตันเมตร |
| ระบบปฏิบัติการ | เอ็น17 | เอ็น27 | N40 | เอ็น80 |
|---|---|---|---|---|
| แบริ่งแบบลอยในทิศทาง y | - | - | - | - |
| แบริ่งแบบลอยในทิศทาง z | - | - | - | - |
| แบริ่งแบบลอยในทิศทาง yz | - | - | - | - |
| พรีโหลด (1N) | - | - | - | - |
| รุ่น Overmoulded | - | - | - | - |
| รถเข็นมีรูธรรมดา | - | - | - | - |
| รถเข็นมีรูเกลียว | - | - | - | - |
*มีสินค้าในสต็อก

X = ความเร็ว v [m/s]
Y = โหลด F [N]
A = ขนาด 17
B = ขนาด 27
C = ขนาด 40
D = ขนาด 80

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr