Change Language :

| แถบเลื่อน | |
|---|---|
| วัสดุ | อลูมิเนียม ขึ้นรูปส่วน |
| วัสดุ | อัล แมกนีเซียม ซิลิกอน 0.5 |
| การเคลือบ | อะลูมิเนียมชุบแข็ง 50µm |
| ความแข็ง | 500 แรงม้า |
| รถเลื่อน | |
|---|---|
| โครงสร้างฐาน | อลูมิเนียม ขึ้นรูปส่วน |
| วัสดุ | อัล แมกนีเซียม ซิลิกอน 0.5 |
| การเคลือบ | อะโนไดซ์ E6/EV1 |
| ส่วนประกอบการเลื่อน | วัสดุตลับลูกปืนเรียบแบบไม่ต้องบำรุงรักษา iglidur ® J |
| น็อต สปริง | สแตนเลส |
| ฝา | พลาสติก (TW-01/TWA-01), เหล็ก (TW-02) |
| ความเร็วพื้นผิวสูงสุด | 15 ม./วินาที |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40°C ถึง +90°C |

drylin ® T ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะพิเศษ

แผนภาพที่ 01: การทำเครื่องหมายทิศทาง
| ประเภท | C0ปี [kN] | C0(-ปี) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0ปี [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
| 04-09 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 3.4 | 1.8 | 1.8 |
| 04-12 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 9.2 | 4.4 | 4.4 |
| 04-15 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = ความเร็ว v [m/s]
Y = โหลด F [N]
A = ทิศทาง y
B = ทิศทาง z
แผนภาพ 02: drylin ® T - ความสามารถในการรับน้ำหนักที่อนุญาตแบบไดนามิก

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr