Change Language :
| ประเภท | ความยาวของแท่นเลื่อน [mm] | ความกว้างของสไลด์ [mm] | Cโอ้ย [N] | Cออนซ์ [N] | Mวัว [Nm] | Mโอ้ย [Nm] | Mออนซ์ [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วว-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| วว-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| วว-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| ว-ว-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
ค่าสำหรับ Coy ยังใช้ได้กับ Co(-y) ด้วย
ตาราง 01: ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่ของสไลด์ทั้งหมด โดยแต่ละสไลด์ประกอบด้วยตลับลูกปืนและแผ่น 4 ชิ้น
| ขนาด 6 [mm] | ขนาด 10 [mm] | ขนาด 16 [mm] | ขนาด 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| รางเดี่ยวทรงกลม | - | - | - | |
| รางเดี่ยวสี่เหลี่ยม | - | - | - | - |
| รางคู่กลม | - | - | - | |
| รางคู่ สี่เหลี่ยม | - | - | ||
| ระบบสมบูรณ์ | - | - | - | - |

X = ความเร็ว v [m/s]
Y = โหลด F [N]
A = ขนาด 6
B = ขนาด 10
C = ขนาด 16
D = ขนาด 20
E = ขนาด 25
แผนภาพ 03: กราฟ Fv โหลดไดนามิกสูงสุดที่อนุญาต (ระบบ 4 แบริ่ง)

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr