Change Language :

แกน Z ของเครื่องพิมพ์ 3 มิติใช้สำหรับปรับความสูงเพื่อพิมพ์วัตถุสามมิติ การเคลื่อนไหวในแนวตั้งมักเกิดขึ้นโดยใช้แกนเกลียวโลหะและน็อตสกรูลีดที่ทำจากทองเหลืองหรือ POM ระบบเกลียวเหล่านี้ต้องการการหล่อลื่นและการบำรุงรักษาเป็นประจำ igus ® นำเสนอทางเลือกการหล่อลื่น 100% และไม่ต้องบำรุงรักษาด้วยน็อตเกลียวรุ่นใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ:
| หมายเลขชิ้นส่วน | วัสดุ | <br />เกลียว | ทิศทาง | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | พื้นผิวรองรับที่มีประสิทธิภาพ | น้ำหนัก [g] | โหลดสถิตสูงสุด [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 10.5 | 4 | 12.5 | 126 | 1.8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 3.1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11.5 | 4 | - | 138 | 2.3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 9.5 | 4 | 12.5 | 114 | 1.7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 1.7 | 24 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | วัสดุ | <br />เกลียว | ทิศทาง | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | พื้นผิวรองรับที่มีประสิทธิภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 22-26 | 4 | - | 4.8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3.2 | 22-26 | 4 | 12.5 | 4 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr