Change Language :

ประกอบได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบโมดูลาร์:
รางนำแบบ guidefast จะติดอยู่กับด้านข้างของคานเครน ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อมตัวยึดเข้ากับคานเครน เวลาในการประกอบจะสั้นมาก เนื่องจากรางนำจะเกี่ยวเข้ากับตัวยึดที่ติดไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นจึงยึดเข้าที่ด้วยบล็อกยึด จำนวนส่วนประกอบที่แตกต่างกันเล็กน้อยและความกว้างของช่องคงที่ยังช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายอีกด้วย

ส่วนประกอบ - guidefast ชุดโปรไฟล์ช่องที่ 1 ยาว 2 ม. ต่อช่อง
2. แถบเลื่อนพลาสติก ยาว 2 ม. เสริม
คลิปที่ 3 หมายเลขชิ้นส่วน 908.467
| หมายเลขชิ้นส่วน | สำหรับ e-chain | มีหรือไม่มีแถบเลื่อน | ความกว้างด้านใน รางน้ำ BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | ไม่มีแถบเลื่อน | 42.5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | ไม่มีแถบเลื่อน | 67.5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | ไม่มีแถบเลื่อน | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | ไม่มีแถบเลื่อน | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | ไม่มีแถบเลื่อน | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | ไม่มีแถบเลื่อน | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | ไม่มีแถบเลื่อน | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | ไม่มีแถบเลื่อน | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | ไม่มีแถบเลื่อน | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | ไม่มีแถบเลื่อน | 120 | 105 | 158.5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | พร้อมแถบเลื่อน | 42.5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | พร้อมแถบเลื่อน | 67.5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | พร้อมแถบเลื่อน | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | พร้อมแถบเลื่อน | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | พร้อมแถบเลื่อน | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | พร้อมแถบเลื่อน | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | พร้อมแถบเลื่อน | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | พร้อมแถบเลื่อน | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | พร้อมแถบเลื่อน | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | พร้อมแถบเลื่อน | 120 | 105 | 158.5 |

| หมายเลขชิ้นส่วน | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, เวอร์ชันสั้นของตัวจับยึด - บล็อกยึดมาตรฐาน |
| GF9.2.12.ซีดี | guidefast, เวอร์ชันสั้นของตัวจับยึด - บล็อกยึดที่มีการนำไฟฟ้า |
| หมายเลขชิ้นส่วน | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast ด้ามจับยาว - บล็อคหนีบมาตรฐาน |
| GF9.2.11.ซีดี | guidefast, ที่จับแบบยาว - บล็อคยึดแบบมีการนำไฟฟ้า |
| หมายเลขชิ้นส่วน | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, เวอร์ชันสั้นของตัวจับยึด - บล็อกยึดมาตรฐาน |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr