Change Language :

| หมายเลขชิ้นส่วน ตัวแยกคลายความเครียด | สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ | จำนวนฟันเฟือง | ความกว้างของเท้า มิติ เอ [mm] | ความกว้างของเว็บไซต์ มิติ บี [mm] | ระยะทางขั้นต่ำ มิติ C ซ้าย/ขวา [mm] | มากสุด เส้น Ø มิติ ดี [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.ซ | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| 2020.ซ. | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| 2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | |
| 262.ซ | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | |
| 301.ซ | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | |
| 34501.ซ | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | |
| 1585.01.ซ | อาร์157/อาร์158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| 1685.01.ซ | อาร์167/อาร์168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| 481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3.5 | 10 | 6.5 | |
| T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| 28.ซ | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| 28.ZT | ร4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| 48.ซ | E4.48ลิตร | 2 | 14 | 4.5 | 8 | 20 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| 48.แซดเอส | E4.48ลิตร | 2 | 14 | 4.5 | 8 | 20 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| E6.29.02.ซ | อี6.29/ที3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| E6.35.02.ซ | อี6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | สั่งซื้อตอนนี้ |
| E6.40.02.ซ | อี6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr