โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า
ผู้ติดต่อของฉัน
IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898
TH(TH)

For large hoses - more variability

Enormous increase of the interior for the smooth guiding of hoses

For the e- chains® standard – the igus® E2/000 system is now available as a product range with snap-open clamps for the series 2400, 2600 and 3400. By using clamps instead of crossbars the interior of the e- chain® can be enormously enlarged, so that even large suction hoses can be safely guided. Due to the range of special cable-friendly interior separators, the filling space can be subdivided, which enables a combination of cables and hoses from the modular system according to your requirements.

Suitable for hoses with an outer diameter of max. 80 mm.

Optionally openable along the inner or outer radius, swivelling.

Matching modular interior separation for optimal segmentation of the interior spacePart no. 25/41.1(not for Series 2450).

Cable-friendly design of clamp and interior separation.

High holding force of the clamp.

e- chains® Series 2400/2500/2450 e- chains® Series 2400/2500/2450

Series 2400 bow chain

Inner height [mm]:

 

Part number extender crossbar e.chain® Bending radii
R [mm]
Inner height
Hi[mm]
   
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง 2400.05D36.075.0 75 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.05D36.100.0 100 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.05D36.125.0 125 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.05D36.150.0 150 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.05D36.175.0 175 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.05D36.200.0 200 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.05D36.225.0 225 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.05D36.250.0 250 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.10D36.075.0 75 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.10D36.100.0 100 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.10D36.125.0 125 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.10D36.150.0 150 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.10D36.175.0 175 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.10D36.200.0 200 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.10D36.225.0 225 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2400.10D36.250.0 250 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Series 2450 bow chain

Inner height [mm]:

 

Part number extender crossbar e.chain® Bending radii
R [mm]
Inner height
Hi[mm]
   
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.05D36.075.0 75 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.05D36.100.0 100 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.05D36.125.0 125 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.05D36.150.0 150 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.05D36.175.0 175 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.05D36.200.0 200 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.05D36.225.0 225 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.05D36.250.0 250 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.10D36.075.0 75 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.10D36.100.0 100 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.10D36.125.0 125 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.10D36.150.0 150 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2450.10D36.175.0 175 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ 2450.10D36.200.0 200 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ 2450.10D36.225.0 225 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ 2450.10D36.250.0 250 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Series 2500 bow chain

Inner height [mm]:

 

Part number extender crossbar e.chain® Bending radii
R [mm]
Inner height
Hi[mm]
   
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.05D36.055.0 55 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.05D36.075.0 75 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.05D36.100.0 100 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.05D36.125.0 125 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.05D36.150.0 150 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.05D36.175.0 175 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.05D36.200.0 200 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.05D36.225.0 225 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.05D36.250.0 250 41 249.38 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.10D36.055.0 55 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.10D36.075.0 75 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.10D36.100.0 100 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.10D36.125.0 125 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.10D36.150.0 150 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.10D36.175.0 175 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.10D36.200.0 200 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.10D36.225.0 225 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ 2500.10D36.250.0 250 41 291.94 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH