Change Language :


เทคโนโลยีห้องสะอาดอันล้ำสมัย igus ประสบความสำเร็จบนแท่นทดสอบ!
ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ส่วนประกอบต่างๆ เช่น โซ่พลังงานและสายเคเบิลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสูงสุดในแง่ของการปล่อยอนุภาค เพื่อให้สามารถพัฒนา motion plastics ที่เข้ากันได้กับห้องสะอาดได้อย่างรวดเร็ว Fraunhofer IPA ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาและการรับรอง ได้ออกแบบและสร้างห้องปฏิบัติการห้องสะอาดแบบกำหนดเองพร้อมระบบห้องสะอาดระดับ ISO คลาส 1 ในเมืองโคโลญในนามของ igus ด้วยห้องปฏิบัติการใหม่นี้ การทดสอบของลูกค้าและการพัฒนาใหม่ๆ สามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขจริงในเวลาที่สั้นที่สุด
สถาบัน Fraunhofer IPA ได้ทำการทดสอบ igus energy chain รุ่นต่างๆ ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1 ดังนั้น ตอนนี้จึงสามารถสรุปได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับการใช้งานโซ่พลังงานหลักเกือบทั้งหมดของ e-chains จาก ในห้องคลีนรูม igus
| ผลการทดสอบตามมาตรฐาน<br />DIN EN ISO 14644-1 | ซีรีส์ | Report No. | ความเร็ว [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO Class 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod system | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 1 | e-skin flat แบบ 3 ชั้น | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + สายไฟ | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
| ISO Class 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO Class 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
| ISO Class 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
| ISO Class 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
| ISO Class 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO Class 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |

ระหว่างการทำงาน ควรปล่อยอนุภาคออกสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เคลื่อนไหว เช่น โซ่พลังงานและสายเคเบิล การสร้างอนุภาคให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั้นต้องมีความทนทานต่อการสึกกร่อนสูง จึงถือเป็นตัวบ่งชี้อายุการใช้งานที่ยาวนานด้วย นี่คือเป้าหมายการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ igus igus ทดสอบผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นด้วยขั้นตอนการทดสอบที่ครอบคลุมและละเอียดถี่ถ้วนในห้องปฏิบัติการของตนเอง เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการของเราเท่านั้นที่จะผ่านการทดสอบ Fraunhofer IPA ซึ่งอิงตามผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หลักฐานนี้แสดงโดยรายงานผู้เชี่ยวชาญ
จาก IPA หรือ Fraunhofer Institute ซึ่งรับรอง igus ด้วย การจัดประเภท ISO Class 1 ที่ดีที่สุด สำหรับผลิตภัณฑ์จำนวนมากของบริษัท
⬤⬤⬤⬤⬤ เหมาะสมที่สุด | ⬤ เหมาะสมน้อยกว่า | ใช่ | X ไม่
| Flat cable guide e-skin flat | ท่อลูกฟูก e-skin | C6 energy chain | รางกระดูกงู <br />E6/E6.1 | สายแพที่มีจำหน่ายทั่วไป | |
|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 ตามมาตราฐาน EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | การทดสอบคลีนรูมอย่างต่อเนื่องใน<br /> igus ที่ผ่านการรับรอง IPA<br /> ห้องปฏิบัติการคลีนรูม | ✔ | ✔ |
| การออกแบบโมดูลาร์ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| เติมด่วน เปิดได้ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| ส่งมอบสินค้ารวดเร็ว | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| บำรุงรักษาได้ง่าย | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| พร้อมจัดส่งจากคลังสินค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| ย่อได้ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| ขยายได้ | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| เพิ่มความสามารถในการผลิต | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Cost-effective | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีฐานรองรับ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| สำหรับการเคลื่อนที่มาก | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| ประหยัดพื้นที่ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| รับน้ำหนักได้ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| รับประกันสูงสุดถึง 4 ปี | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| ประหยัดทรัพยากร | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| ครบทุกอย่างจากที่เดียว (รางกระดูกงู, สายไฟ, คอนเนคเตอร์) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| หรือคุณสามารถสั่งซื้อแบบแยกส่วนได้ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| การทำงานที่เงียบและราบรื่น | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานออนไลน์ | X | X | X | ✔ | X |
| ออกแบบโครงสร้างภายในทางออนไลน์ | การเตรียมการ | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้ | การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่ายพันธะ เซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD เทคโนโลยีทางการแพทย์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ AOI | การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่าย การตัดกระจก เซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ AOI | การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์แผงควบคุม บรรจุภัณฑ์ | การผลิตไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์แผงควบคุม บรรจุภัณฑ์ พล็อตเตอร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ | การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr