1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
Cost-effective
Low moisture absorption
Suitable for medium and high loads
Good universal wear-resistance
| iglidur® P4 material data | ||
|---|---|---|
| Density | 1.58 g/cm3 | |
| Colour | black | |
| Max. moisture absorption at 23 °C and 50% r.h. | 0.2 % weight | |
| Max. water absorption | 0.4 % weight | |
| Max. long-term application temperature | 100°C | |
| Max. short-term application temperature | 165°C | |
| Lower application temperature | -30°C | |
| Flexural modulus | 5,730 MPa | |
| Max. surface pressure | 39 MPa | |
| Surface resistance | >1012Ω | |
Shaft diameter d1 [mm]: |
|
Outer diameter d2 [mm]: |
|
Bearing width b1 [mm]: |
|
| Part No. | d1 | Tolerance |
d2 | b1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pressed in H7 | |||||||
| [mm] | Min. | max. | [mm] | [mm] | |||
| P4SM-0405-04 (1) | 4 | +0,020 | 5 | 4 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-0405-06 (1) | 4 | +0,020 | 5 | 6 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-0507-05 (1) | 5 | +0,010 | 7 | 5 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-0507-10 (1) | 5 | +0,020 | 7 | 10 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-0608-06 (1) | 6 | +0,020 | 8 | 6 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-0608-08 (1) | 6 | +0,025 | 8 | 8 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-0608-10 (1) | 6 | +0,025 | 8 | 10 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-0810-08 (1) | 8 | +0,025 | 10 | 8 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-0810-10 (1) | 8 | +0,025 | 10 | 10 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-0810-12 (1) | 8 | +0,025 | 10 | 12 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1012-08 (1) | 10 | +0,032 | 12 | 8 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1012-10 (1) | 10 | +0,025 | 12 | 10 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1012-12 (1) | 10 | +0,032 | 12 | 12 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1012-15 (1) | 10 | +0,032 | 12 | 15 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1012-20 (1) | 10 | +0,032 | 12 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1214-10 (1) | 12 | +0,032 | 14 | 10 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1214-12 (1) | 12 | +0,032 | 14 | 12 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1214-15 (1) | 12 | +0,032 | 14 | 15 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1214-20 (1) | 12 | +0,032 | 14 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1315-10 (1) | 13 | +0,032 | 15 | 10 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1315-20 (1) | 13 | +0,032 | 15 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1416-15 (1) | 14 | +0,032 | 16 | 15 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1416-20 (1) | 14 | +0,032 | 16 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1416-25 (1) | 14 | +0,032 | 16 | 25 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1517-15 (1) | 15 | +0,032 | 17 | 15 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1517-20 (1) | 15 | +0,032 | 17 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1517-25 (1) | 15 | +0,032 | 17 | 25 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1618-15 (1) | 16 | +0,032 | 18 | 15 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1618-20 (1) | 16 | +0,032 | 18 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1618-25 (1) | 16 | +0,032 | 18 | 25 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1820-15 (1) | 18 | +0,032 | 20 | 15 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1820-20 (1) | 18 | +0,032 | 20 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-1820-25 (1) | 18 | +0,032 | 20 | 25 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2023-10 (1) | 20 | +0,040 | 23 | 10 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2023-15 (1) | 20 | +0,040 | 23 | 15 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2023-20 (1) | 20 | +0,040 | 23 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2023-25 (1) | 20 | +0,040 | 23 | 25 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2023-30 (1) | 20 | +0,040 | 23 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2225-15 (1) | 22 | +0,040 | 25 | 15 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2225-20 (1) | 22 | +0,040 | 25 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2225-25 (1) | 22 | +0,040 | 25 | 25 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2225-30 (1) | 22 | +0,040 | 25 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2427-15 (1) | 24 | +0,040 | 27 | 15 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2427-20 (1) | 24 | +0,040 | 27 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2427-25 (1) | 24 | +0,040 | 27 | 25 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2427-30 (1) | 24 | +0,040 | 27 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2528-15 (1) | 25 | +0,040 | 28 | 15 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2528-20 (1) | 25 | +0,040 | 28 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2528-25 (1) | 25 | +0,040 | 28 | 25 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2528-30 (1) | 25 | +0,040 | 28 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2832-20 (1) | 28 | +0,040 | 32 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2832-25 (1) | 28 | +0,040 | 32 | 25 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-2832-30 (1) | 28 | +0,040 | 32 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3034-20 (1) | 30 | +0,040 | 34 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3034-25 (1) | 30 | +0,050 | 34 | 25 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3034-30 (1) | 30 | +0,040 | 34 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3034-40 (1) | 30 | +0,040 | 34 | 40 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3236-20 (1) | 32 | +0,050 | 36 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3236-30 (1) | 32 | +0,050 | 36 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3236-40 (1) | 32 | +0,050 | 36 | 40 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3539-20 (1) | 35 | +0,050 | 39 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3539-30 (1) | 35 | +0,050 | 39 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3539-40 (1) | 35 | +0,050 | 39 | 40 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-3539-50 (1) | 35 | +0,050 | 39 | 50 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-4044-20 (1) | 40 | +0,050 | 44 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-4044-30 (1) | 40 | +0,050 | 44 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-4044-40 (1) | 40 | +0,050 | 44 | 40 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-4044-50 (1) | 40 | +0,050 | 44 | 50 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-4550-20 (1) | 45 | +0,050 | 50 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-4550-30 (1) | 45 | +0,050 | 50 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-4550-40 (1) | 45 | +0,050 | 50 | 40 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-4550-50 (1) | 45 | +0,050 | 50 | 50 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-5055-20 (1) | 50 | +0,060 | 5 | 20 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-5055-30 (1) | 50 | +0,060 | 55 | 30 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-5055-40 (1) | 50 | +0,050 | 55 | 40 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-5055-50 (1) | 50 | +0,060 | 55 | 50 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4SM-5055-60 (1) | 50 | +0,060 | 55 | 60 | เมื่อร้องขอ | ||
(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method
Shaft diameter d1 [mm]: |
|
Outer diameter d2 [mm]: |
|
Flange diameter d3 [mm]: |
|
Bearing width b1 [mm]: |
|
Flange thickness b2 [mm]: |
|
| Part No. | d1 | Tolerance |
d2 | d3 | b1 | b2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pressed in H7 | |||||||||
| [mm] | Min. | max. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| P4FM-0608-04 (1) | 6 | +0,020 | 8 | 12 | 4 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-0608-08 (1) | 6 | +0,025 | 8 | 12 | 8 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-0810-05 (1) | 8 | +0,025 | 10 | 15 | 5 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-0810-07 (1) | 8 | +0,025 | 10 | 15 | 7 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-0810-09 (1) | 8 | +0,025 | 10 | 15 | 9 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1012-07 (1) | 10 | +0,032 | 12 | 18 | 7 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1012-09 (1) | 10 | +0,032 | 12 | 18 | 9 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1012-12 (1) | 10 | +0,032 | 12 | 18 | 12 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1012-17 (1) | 10 | +0,025 | 12 | 18 | 17 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1214-07 (1) | 12 | +0,032 | 14 | 20 | 7 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1214-09 (1) | 12 | +0,032 | 14 | 20 | 9 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1214-12 (1) | 12 | +0,032 | 14 | 20 | 12 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1214-17 (1) | 12 | +0,032 | 14 | 20 | 17 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1416-12 (1) | 14 | +0,032 | 16 | 22 | 12 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1416-17 (1) | 14 | +0,032 | 16 | 22 | 17 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1517-09 (1) | 15 | +0,032 | 17 | 23 | 9 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1517-12 (1) | 15 | +0,032 | 17 | 23 | 12 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1517-17 (1) | 15 | +0,032 | 17 | 23 | 17 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1618-12 (1) | 16 | +0,032 | 18 | 24 | 12 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1618-17 (1) | 16 | +0,032 | 18 | 24 | 17 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1820-12 (1) | 18 | +0,040 | 20 | 26 | 12 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1820-17 (1) | 18 | +0,032 | 20 | 26 | 17 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-1820-22 (1) | 18 | +0,040 | 20 | 26 | 22 | 1 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-2023-11 (1) | 20 | +0,040 | 23 | 30 | 11 | 1.5 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-2023-16 (1) | 20 | +0,040 | 23 | 30 | 16 | 1.5 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-2023-21 (1) | 20 | +0,040 | 23 | 30 | 21 | 1.5 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-2528-11 (1) | 25 | +0,040 | 28 | 35 | 11 | 1.5 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-2528-16 (1) | 25 | +0,040 | 28 | 35 | 16 | 1.5 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-2528-21 (1) | 25 | +0,040 | 28 | 35 | 21 | 1.5 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-3034-16 (1) | 30 | +0,040 | 34 | 42 | 16 | 2 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-3034-26 (1) | 30 | +0,050 | 34 | 42 | 26 | 2 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-3539-16 (1) | 35 | +0,050 | 39 | 47 | 16 | 2 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-3539-26 (1) | 35 | +0,050 | 39 | 47 | 26 | 2 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-4044-30 (1) | 40 | +0,050 | 44 | 52 | 30 | 2 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-4044-40 (1) | 40 | +0,050 | 44 | 52 | 40 | 2 | เมื่อร้องขอ | ||
| P4FM-4550-50 (1) | 45 | +0,050 | 50 | 58 | 50 | 2 | เมื่อร้องขอ | ||
(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method